Neura Intelligence Index
| Benchmark | Claude 3.5 Sonnet | Gemini 3.1 Flash-Lite |
|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 49 | — |
| HumanEval | 92 | — |
| Benchmark | Claude 3.5 Sonnet | Gemini 3.1 Flash-Lite |
|---|---|---|
| HellaSwag | 89 | — |
| WinoGrande | 83.2 | — |
| Benchmark | Claude 3.5 Sonnet | Gemini 3.1 Flash-Lite |
|---|---|---|
| Chatbot Arena Elo | 1271 | — |
| MMLU-Pro | 78 | — |
| IFEval | 88 | — |
| SimpleQA | — | 43.3 |
| MMMLU |
| Benchmark | Claude 3.5 Sonnet | Gemini 3.1 Flash-Lite |
|---|---|---|
| ARC-Challenge | 96.7 | — |
| GPQA Diamond | 65 | 86.9 |
| BigBench-Hard | 89.4 | — |
| Humanity's Last Exam | — | 16 |
| Benchmark | Claude 3.5 Sonnet | Gemini 3.1 Flash-Lite |
|---|---|---|
| MMMU | 68.3 | — |
| MMMU-Pro | — | 76.8 |
| CharXiv Reasoning | — | 73.2 |
| Benchmark | Claude 3.5 Sonnet | Gemini 3.1 Flash-Lite |
|---|---|---|
| TruthfulQA | 74.1 | — |
| — |
88.9 |
| MRCR v2 | — | 60.1 |