Neura Intelligence Index
| Benchmark | Gemini 3.1 Flash-Lite | Qwen 2.5 72B |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 86.9 | 49 |
| Humanity's Last Exam | 16 | — |
| BigBench-Hard | — | 83.5 |
| ARC-Challenge | — | 95.3 |
| Benchmark | Gemini 3.1 Flash-Lite | Qwen 2.5 72B |
|---|---|---|
| MMMU-Pro | 76.8 | — |
| CharXiv Reasoning | 73.2 | — |
| Benchmark | Gemini 3.1 Flash-Lite | Qwen 2.5 72B |
|---|---|---|
| TruthfulQA | — | 62.5 |
| Benchmark | Gemini 3.1 Flash-Lite | Qwen 2.5 72B |
|---|---|---|
| HellaSwag | — | 94 |
| WinoGrande | — | 84.8 |
| Benchmark | Gemini 3.1 Flash-Lite | Qwen 2.5 72B |
|---|---|---|
| HumanEval | — | 86.6 |
| — |
71.1 |
| Chatbot Arena Elo | — | 1261 |