| Spec | GPT-4o | Claude Sonnet 4 |
|---|
| Provider | OpenAI | Anthropic |
| Release Date | May 2024 | May 2025 |
| Knowledge Cutoff | 2023-10-31 | 2025-01-31 |
| Parameters | unknown | unknown |
| Context Window | 128K | 1M |
| Max Output | 16.4K | 64K |
| Open Source | No | No |
| License | proprietary | proprietary |
| Tokenizer | GPT | Claude |
| Modality | text+image+file->text | text+image+file->text |
| Reasoning Model | No | No |
| Moderated | No | No |
| Price (per 1M tokens) | GPT-4o | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| Input | $2.50 | $3.00 |
| Output | $10.00 | $15.00 |
| Cache Read | — | $0.30 |
| Cache Write | — | $3.75 |
| Web Search | — | $10000.00 |
| Feature | GPT-4o | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| Text Input | ||
| Image Input (Vision) | ||
| Audio Input | ||
| Video Input | ||
| File Input | ||
| Image Output | ||
| Audio Output | ||
| Tool Use | ||
| Structured Output (JSON) | ||
| Streaming | ||
| Reasoning Tokens | ||
| Web Search | ||
| Temperature Control | ||
| Top-P Sampling | ||
| Stop Sequences | ||
| Seed (Reproducibility) | ||
| Log Probabilities |
| Benchmark | GPT-4o | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| Chatbot Arena Elo | 1285 | 1310 |
| IFEval | 83.6 | 90.1 |
| MMLU-Pro | 74.5 | 80.2 |
| Benchmark | GPT-4o | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 33.2 | 53.2 |
| HumanEval | 90.2 | 93.8 |
| Benchmark | GPT-4o | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 53.6 | 70.5 |
| BigBench-Hard | 87.3 | 90.8 |
| ARC-Challenge | 96.4 | — |
| Benchmark | GPT-4o | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| WinoGrande | 85.7 | — |
| HellaSwag | 96.4 | — |
| Benchmark | GPT-4o | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| MMMU | 69.1 | 72.5 |
| Benchmark | GPT-4o | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| TruthfulQA | 73.5 | — |