Neura Intelligence Index
| Benchmark | ChatGPT-4o Latest | Seed 2.1 Pro |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 84 | — |
| Humanity's Last Exam | — | 55.7 |
| Benchmark | ChatGPT-4o Latest | Seed 2.1 Pro |
|---|---|---|
| APEX Agents | — | 33.8 |
| OSWorld | — | 78.8 |
| BrowseComp | — | 86.2 |
| Toolathlon | — | 50.6 |
| MCP Atlas |
| Benchmark | ChatGPT-4o Latest | Seed 2.1 Pro |
|---|---|---|
| SWE-Bench Pro | — | 57.5 |
| SciCode | — | 59.8 |
| Benchmark | ChatGPT-4o Latest | Seed 2.1 Pro |
|---|---|---|
| MMMU-Pro | — | 82.7 |
| CharXiv Reasoning | — | 86.4 |
| — |
83.8 |