Neura Intelligence Index
| Benchmark | Claude Opus 4.5 | Kimi K2.6 |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 87 | 90.5 |
| ARC-AGI v2 | 37.6 | — |
| Humanity's Last Exam | — | 36.4 |
| Benchmark | Claude Opus 4.5 | Kimi K2.6 |
|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 80.9 | 80.2 |
| SWE-Bench Pro | — | 58.6 |
| SciCode | — | 52.2 |
| Benchmark | Claude Opus 4.5 | Kimi K2.6 |
|---|---|---|
| MMMLU | 90.8 | — |
| Benchmark | Claude Opus 4.5 | Kimi K2.6 |
|---|---|---|
| OSWorld | 66.3 | — |
| MCP Atlas | 62.3 | — |
| BrowseComp | — | 86.3 |
| Toolathlon | — | 50 |
| APEX Agents |
| Benchmark | Claude Opus 4.5 | Kimi K2.6 |
|---|---|---|
| MMMU-Pro | — | 80.1 |
| CharXiv Reasoning | — | 86.7 |
| — |
27.9 |