Neura Intelligence Index
| Benchmark | GPT-4.5 | GPT-4o mini |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 69.5 | 40.2 |
| BigBench-Hard | — | 78.5 |
| ARC-Challenge | — | 93.1 |
| Benchmark | GPT-4.5 | GPT-4o mini |
|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 38 | — |
| HumanEval | — | 87.2 |
| Benchmark | GPT-4.5 | GPT-4o mini |
|---|---|---|
| MMMU | 75.2 | — |
| CharXiv Reasoning | 55.4 | — |
| Benchmark | GPT-4.5 | GPT-4o mini |
|---|---|---|
| SimpleQA | 62.5 | — |
| MMMLU | 85.1 | — |
| Chatbot Arena Elo | — | 1219 |
| MMLU-Pro | — | 63.2 |
| IFEval |
| Benchmark | GPT-4.5 | GPT-4o mini |
|---|---|---|
| TAU-Bench Retail | 68.4 | — |
| Benchmark | GPT-4.5 | GPT-4o mini |
|---|---|---|
| HellaSwag | — | 91.2 |
| WinoGrande | — | 82.3 |
| Benchmark | GPT-4.5 | GPT-4o mini |
|---|---|---|
| TruthfulQA | — | 65.8 |
| — |
80.1 |