Neura Intelligence Index
| Benchmark | Seed 2.0 Pro | Seed 2.1 Pro |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 88.9 | — |
| Humanity's Last Exam | — | 55.7 |
| Benchmark | Seed 2.0 Pro | Seed 2.1 Pro |
|---|---|---|
| AIME 2025 | 98.3 | — |
| Benchmark | Seed 2.0 Pro | Seed 2.1 Pro |
|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 76.5 | — |
| SWE-Bench Pro | — | 57.5 |
| SciCode | — | 59.8 |
| Benchmark | Seed 2.0 Pro | Seed 2.1 Pro |
|---|---|---|
| BrowseComp | 77.3 | 86.2 |
| OSWorld | — | 78.8 |
| Toolathlon | — | 50.6 |
| MCP Atlas | — | 83.8 |
| APEX Agents |
| Benchmark | Seed 2.0 Pro | Seed 2.1 Pro |
|---|---|---|
| MMMU-Pro | — | 82.7 |
| CharXiv Reasoning | — | 86.4 |
| — |
33.8 |