| Spec | Claude Opus 4 | GPT-4o |
|---|
| Provider | Anthropic | OpenAI |
| Release Date | May 2025 | May 2024 |
| Knowledge Cutoff | Mar 2025 | Oct 2023 |
| Parameters | unknown | unknown |
| Context Window | 200K | 128K |
| Max Output | — | — |
| Open Source | No | No |
| License | proprietary | proprietary |
| Tokenizer | — | — |
| Modality | — | — |
| Reasoning Model | No | No |
| Moderated | No | No |
| Price (per 1M tokens) | Claude Opus 4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| Input | $15.00 | $2.50 |
| Output | $75.00 | $10.00 |
| Feature | Claude Opus 4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| Text Input | ||
| Image Input (Vision) | ||
| Audio Input | ||
| Video Input | ||
| File Input | ||
| Image Output | ||
| Audio Output | ||
| Tool Use | ||
| Structured Output (JSON) | ||
| Streaming | ||
| Reasoning Tokens | ||
| Web Search | ||
| Temperature Control | ||
| Top-P Sampling | ||
| Stop Sequences | ||
| Seed (Reproducibility) | ||
| Log Probabilities |
| Benchmark | Claude Opus 4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| IFEval | 91.5 | 83.6 |
| MMLU-Pro | 83.5 | 74.5 |
| Chatbot Arena Elo | 1365 | 1285 |
| Benchmark | Claude Opus 4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 55.8 | 33.2 |
| HumanEval | 95.1 | 90.2 |
| Benchmark | Claude Opus 4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 74.8 | 53.6 |
| BigBench-Hard | 93.2 | 87.3 |
| ARC-Challenge | — | 96.4 |
| Benchmark | Claude Opus 4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| MMMU | 74.2 | 69.1 |
| Benchmark | Claude Opus 4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| WinoGrande | — | 85.7 |
| HellaSwag | — | 96.4 |
| Benchmark | Claude Opus 4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| TruthfulQA | — | 73.5 |