| Spec | Claude Sonnet 4 | GPT-4o |
|---|
| Provider | Anthropic | OpenAI |
| Release Date | May 2025 | May 2024 |
| Knowledge Cutoff | Mar 2025 | Oct 2023 |
| Parameters | unknown | unknown |
| Context Window | 200K | 128K |
| Max Output | — | — |
| Open Source | No | No |
| License | proprietary | proprietary |
| Tokenizer | — | — |
| Modality | — | — |
| Reasoning Model | No | No |
| Moderated | No | No |
| Price (per 1M tokens) | Claude Sonnet 4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| Input | $3.00 | $2.50 |
| Output | $15.00 | $10.00 |
| Feature | Claude Sonnet 4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| Text Input | ||
| Image Input (Vision) | ||
| Audio Input | ||
| Video Input | ||
| File Input | ||
| Image Output | ||
| Audio Output | ||
| Tool Use | ||
| Structured Output (JSON) | ||
| Streaming | ||
| Reasoning Tokens | ||
| Web Search | ||
| Temperature Control | ||
| Top-P Sampling | ||
| Stop Sequences | ||
| Seed (Reproducibility) | ||
| Log Probabilities |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| MMLU-Pro | 80.2 | 74.5 |
| Chatbot Arena Elo | 1310 | 1285 |
| IFEval | 90.1 | 83.6 |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| HumanEval | 93.8 | 90.2 |
| SWE-bench Verified | 53.2 | 33.2 |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| BigBench-Hard | 90.8 | 87.3 |
| GPQA Diamond | 70.5 | 53.6 |
| ARC-Challenge | — | 96.4 |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| MMMU | 72.5 | 69.1 |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| WinoGrande | — | 85.7 |
| HellaSwag | — | 96.4 |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| TruthfulQA | — | 73.5 |