| Spec | DeepSeek-R1 | GPT-4.1 |
|---|---|---|
| Provider | DeepSeek | OpenAI |
| Release Date | Jan 2025 | Apr 2025 |
| Knowledge Cutoff | β | 2024-06-01 |
| Parameters | 671000000000B | Undisclosed |
| Context Window | β | 1.0M |
| Max Output | β | β |
| Open Source | Yes | No |
| License | mit | proprietary |
| Tokenizer | β | β |
| Modality | β | β |
| Reasoning Model |
| Price (per 1M tokens) | DeepSeek-R1 | GPT-4.1 |
|---|---|---|
| Input | β | $2.00 |
| Output | β | $8.00 |
| Feature | DeepSeek-R1 | GPT-4.1 |
|---|---|---|
| Text Input | ||
| Image Input (Vision) | ||
| Audio Input | ||
| Video Input |
| Benchmark | DeepSeek-R1 | GPT-4.1 |
|---|---|---|
| MMMLU | β | 87.3 |
| Benchmark | DeepSeek-R1 | GPT-4.1 |
|---|---|---|
| SWE-bench Verified | β | 54.6 |
| Benchmark | DeepSeek-R1 | GPT-4.1 |
|---|
| Yes |
| No |
| Moderated | No | No |
| File Input |
| Image Output |
| Audio Output |
| Tool Use |
| Structured Output (JSON) |
| Streaming |
| Reasoning Tokens |
| Web Search |
| Temperature Control |
| Top-P Sampling |
| Stop Sequences |
| Seed (Reproducibility) |
| Log Probabilities |
| AIME 2025 | β | 46.4 |
| Benchmark | DeepSeek-R1 | GPT-4.1 |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | β | 66.3 |
| Humanity's Last Exam | β | 5.4 |
| Benchmark | DeepSeek-R1 | GPT-4.1 |
|---|---|---|
| MMMU | β | 74.8 |
| CharXiv Reasoning | β | 56.7 |
| Benchmark | DeepSeek-R1 | GPT-4.1 |
|---|---|---|
| TAU-Bench Retail | β | 68 |