| Spec | DeepSeek-R1 | o4-mini |
|---|---|---|
| Provider | DeepSeek | OpenAI |
| Release Date | Jan 2025 | Apr 2025 |
| Knowledge Cutoff | — | 2024-05-31 |
| Parameters | 671000000000B | Undisclosed |
| Context Window | — | — |
| Max Output | — | — |
| Open Source | Yes | No |
| License | mit | proprietary |
| Tokenizer | — | — |
| Modality | — | — |
| Reasoning Model |
| Price (per 1M tokens) | DeepSeek-R1 | o4-mini |
|---|
| Feature | DeepSeek-R1 | o4-mini |
|---|---|---|
| Text Input | ||
| Image Input (Vision) | ||
| Audio Input | ||
| Video Input |
| Benchmark | DeepSeek-R1 | o4-mini |
|---|---|---|
| SWE-bench Verified | — | 68.1 |
| Benchmark | DeepSeek-R1 | o4-mini |
|---|---|---|
| AIME 2025 | — | 92.7 |
| Benchmark | DeepSeek-R1 | o4-mini |
|---|
| Yes |
| No |
| Moderated | No | No |
| File Input |
| Image Output |
| Audio Output |
| Tool Use |
| Structured Output (JSON) |
| Streaming |
| Reasoning Tokens |
| Web Search |
| Temperature Control |
| Top-P Sampling |
| Stop Sequences |
| Seed (Reproducibility) |
| Log Probabilities |
| GPQA Diamond | — | 81.4 |
| Humanity's Last Exam | — | 14.7 |
| Benchmark | DeepSeek-R1 | o4-mini |
|---|---|---|
| MMMU | — | 81.6 |
| CharXiv Reasoning | — | 72 |
| Benchmark | DeepSeek-R1 | o4-mini |
|---|---|---|
| BrowseComp | — | 51.5 |
| TAU-Bench Retail | — | 71.8 |