All Comparisons

GPT-4o mini vs o3
GPT-4o mini
OpenAI πΊπΈ
41.5
#200β
high$0.15/M in Β· $0.60/M out
128K context
o3
OpenAI πΊπΈ
47.9
#174β
highMost Affordable
GPT-4o mini
$0.15/M input
Largest Context
GPT-4o mini
128K tokens
Best Benchmark Score
o3
47.9/100
Model Specifications
| Spec | GPT-4o mini | o3 |
|---|---|---|
| Provider | OpenAI | OpenAI |
| Release Date | Jul 2024 | Apr 2025 |
| Knowledge Cutoff | Oct 2023 | 2024-05-31 |
| Parameters | unknown | Undisclosed |
| Context Window | 128K | β |
| Max Output | β | β |
| Open Source | No | No |
| License | proprietary | proprietary |
| Tokenizer | β | β |
| Modality | β | β |
| Reasoning Model | No | No |
| Moderated | No | No |
Pricing Comparison
| Price (per 1M tokens) | GPT-4o mini | o3 |
|---|---|---|
| Input | $0.15 | β |
| Output | $0.60 | β |
API Provider Pricing
Capabilities
| Feature | GPT-4o mini | o3 |
|---|---|---|
| Text Input | ||
| Image Input (Vision) | ||
| Audio Input | ||
| Video Input | ||
| File Input | ||
| Image Output | ||
| Audio Output | ||
| Tool Use | ||
| Structured Output (JSON) | ||
| Streaming | ||
| Reasoning Tokens | ||
| Web Search | ||
| Temperature Control | ||
| Top-P Sampling | ||
| Stop Sequences | ||
| Seed (Reproducibility) | ||
| Log Probabilities |
Category Comparison
Benchmark-by-Benchmark
general
| Benchmark | GPT-4o mini | o3 |
|---|---|---|
| IFEval | 80.1 | β |
| MMLU-Pro | 63.2 | β |
| Chatbot Arena Elo | 1219 | β |
coding
| Benchmark | GPT-4o mini | o3 |
|---|---|---|
| HumanEval | 87.2 | β |
| SWE-bench Verified | β | 69.1 |
math
| Benchmark | GPT-4o mini | o3 |
|---|---|---|
| MATH | 70.2 | β |
| GSM8K | 93.2 | β |
| AIME 2025 | β | 86.4 |
| FrontierMath | β | 15.8 |
reasoning
| Benchmark | GPT-4o mini | o3 |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 40.2 | 83.3 |
| ARC-Challenge | 93.1 | β |
| BigBench-Hard | 78.5 | β |
| Humanity's Last Exam | β | 14.7 |
| ARC-AGI v2 | β | 6.5 |
language
| Benchmark | GPT-4o mini | o3 |
|---|---|---|
| WinoGrande | 82.3 | β |
| HellaSwag | 91.2 | β |
safety
| Benchmark | GPT-4o mini | o3 |
|---|---|---|
| TruthfulQA | 65.8 | β |
multimodal
| Benchmark | GPT-4o mini | o3 |
|---|---|---|
| MMMU | β | 82.9 |
| MMMU-Pro | β | 76.4 |
| CharXiv Reasoning | β | 78.6 |
agent
| Benchmark | GPT-4o mini | o3 |
|---|---|---|
| BrowseComp | β | 49.7 |
Category Winners
coding
61.6
math
48.4
reasoning
34.1
general
34.6
language
35.0
multimodal
73.4
safety
62.9
agent
23.4