| Spec | Gemini 2.5 Pro | GPT-4o |
|---|
| Provider | OpenAI | |
| Release Date | May 2025 | May 2024 |
| Knowledge Cutoff | 2025-01-31 | Oct 2023 |
| Parameters | Undisclosed | unknown |
| Context Window | 1.0M | 128K |
| Max Output | — | — |
| Open Source | No | No |
| License | proprietary | proprietary |
| Tokenizer | — | — |
| Modality | — | — |
| Reasoning Model | No | No |
| Moderated | No | No |
| Price (per 1M tokens) | Gemini 2.5 Pro | GPT-4o |
|---|---|---|
| Input | $1.25 | $2.50 |
| Output | $10.00 | $10.00 |
| Feature | Gemini 2.5 Pro | GPT-4o |
|---|---|---|
| Text Input | ||
| Image Input (Vision) | ||
| Audio Input | ||
| Video Input | ||
| File Input | ||
| Image Output | ||
| Audio Output | ||
| Tool Use | ||
| Structured Output (JSON) | ||
| Streaming | ||
| Reasoning Tokens | ||
| Web Search | ||
| Temperature Control | ||
| Top-P Sampling | ||
| Stop Sequences | ||
| Seed (Reproducibility) | ||
| Log Probabilities |
| Benchmark | Gemini 2.5 Pro | GPT-4o |
|---|---|---|
| SimpleQA | 50.8 | — |
| IFEval | — | 83.6 |
| MMLU-Pro | — | 74.5 |
| Chatbot Arena Elo | — | 1285 |
| Benchmark | Gemini 2.5 Pro | GPT-4o |
|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 63.2 | 33.2 |
| HumanEval | — | 90.2 |
| Benchmark | Gemini 2.5 Pro | GPT-4o |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 83 | 53.6 |
| Humanity's Last Exam | 17.8 | — |
| ARC-AGI v2 | 4.9 | — |
| BigBench-Hard | — | 87.3 |
| ARC-Challenge | — | 96.4 |
| Benchmark | Gemini 2.5 Pro | GPT-4o |
|---|---|---|
| MMMU | 79.6 | 69.1 |
| Benchmark | Gemini 2.5 Pro | GPT-4o |
|---|---|---|
| WinoGrande | — | 85.7 |
| HellaSwag | — | 96.4 |
| Benchmark | Gemini 2.5 Pro | GPT-4o |
|---|---|---|
| TruthfulQA | — | 73.5 |